產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心淋雨試驗箱IPX56淋雨試驗箱(橫向)
該設備的主要作用是測試產(chǎn)品在淋雨的氣候環(huán)境下的貯存、運輸和使用時的性能,該設備主要用于電子 電工產(chǎn)品、燈具、電柜、電器元件、汽車、摩托車及其及零部件等產(chǎn)品在模擬淋雨的氣候條件下,對產(chǎn)品的物理以及其它相關性能進行測試,測試后,通過檢定來判斷產(chǎn)品的性能是后達到要求,以便產(chǎn)品的設計、改進、檢定及出廠檢驗使用。IPX56淋雨試驗箱(橫向)
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應用領域 | 化工 |
一、產(chǎn)品用途
該設備的主要作用是測試產(chǎn)品在淋雨的氣候環(huán)境下的貯存、運輸和使用時的性能,該設備主要用于電子 電工產(chǎn)品、燈具、電柜、電器元件、汽車、摩托車及其及零部件等產(chǎn)品在模擬淋雨的氣候條件下,對產(chǎn)品的物理以及其它相關性能進行測試,測試后,通過檢定來判斷產(chǎn)品的性能是后達到要求,以便產(chǎn)品的設計、改進、檢定及出廠檢驗使用。IPX56淋雨試驗箱(橫向)
二、執(zhí)行標準
符合國家標準GB-4208-2008防護等級.
三、產(chǎn)品結構
試驗室分別由測試臺、儲水槽、控制箱、產(chǎn)品脫水緩沖區(qū)、轉盤、和噴淋系統(tǒng)組成。
材料:
1、噴管:不銹鋼管
2、水箱:304不銹鋼
3、框架材料:304不銹鋼方通,砂面(專業(yè)拉絲)
4、電氣控制配件選用法國斯耐德、歐姆龍、中國臺灣士研、日本富士等國際品牌
四、技術參數(shù)
型號 | YTX-IPX56-225 | YTX-IPX56-500 | YTX-IPX56-1000 | |
橫向W*D*H | 內(nèi)箱尺寸(mm) | —— | 800×800×800 | 1000×1000×1000 |
外箱尺寸(mm) | —— | 3600×860×1750 | 3800×1060×1800 | |
縱向W*D*H | 內(nèi)箱尺寸(mm) | 600×600×600 | 800×800×800 | 1000×1000×1000 |
外箱尺寸(mm) | 920×660×3500 | 1120×860×3600 | 1320×1060×3800 | |
轉盤直徑(mm) | 300 | 400 | 600 | |
噴頭數(shù)量 | 縱向的IPX56上面安裝2個 噴水頭。其中IPX5噴頭1個,IPX6噴頭1個; 橫向的IPX56后面安裝2個 噴水頭,其中IPX5噴頭1個,其中IP6噴頭1個。 | |||
噴孔內(nèi)徑 | IPX5(等級)φ6.3mm,IPX6(等級)φ12.5mm | |||
噴水流量 | IPX5(等級)12.5±0.625(L/min),IPX6(等級)100±5(L/min) | |||
管徑 | 四分、一寸高壓軟壓管各一條 | |||
噴水壓力 | 30~200kpa(按流量調節(jié)) | |||
轉盤轉速 | 3±1R/min | |||
噴水持續(xù)時間 | 3、10、30、9999min(可調) | |||
運行時間控制 | 1M~9999min(可調) | |||
水循環(huán)系統(tǒng) | 保證水源循環(huán)使用 | |||
噴水壓力表 | 可顯示噴水壓力 | |||
控制系統(tǒng) | 自主研發(fā)觸摸屏控制系統(tǒng)(Teelong)。 | |||
受水面 | 縱向的IPX56受水面在產(chǎn)品頂面 | |||
橫向的IPX56受水面在產(chǎn)品側面 | ||||
噴淋系統(tǒng) | 由水泵、電子水壓表、固定式噴管支架組成 | |||
噴管材質 | 不銹鋼管 | |||
水箱材質 | 304不銹鋼 | |||
外箱材質 | 底座不銹鋼材料,上噴淋架材質PVC板(透明) | |||
設備使用條件 | 電源:380V; 頻率:50HZ; 功率:3KW | |||
環(huán)境條件 | 溫度5℃~40℃ 相對溫度 ≤85%RH |
IPX56淋雨試驗箱(橫向)